G&G GM3310DW
300,00 €
Με το πολυμηχάνημα GM3310DW της G&G θα μπορέσετε να κάνετε τα πάντα, όπως εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή.
Προσφέρει αυτόματη εκτύπωση & σάρωση διπλής όψης και έτσι δεν χρειάζεται να γυρίζετε εσείς το χαρτί χειροκίνητα.
Βάρος | 13 κ. |
---|---|
Διαστάσεις | 54 × 44 × 47 cm |
Εταιρεία |
G&G |
Τεχνολογία Εκτύπωσης |
Toner Laser |
Χρώμα Εκτύπωσης |
Ασπρόμαυρη Εκτύπωση |
Κατάσταση |
Καινούργιο |
Μη Διαθέσιμο
Με το πολυμηχάνημα GM3310DW της G&G θα μπορέσετε να κάνετε τα πάντα, όπως εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή. Χρησιμοποιεί τεχνολογία laser και μπορεί να τυπώσει μόνο ασπρόμαυρα. Μέσω καλωδίου ethernet ή WiFi έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο δίκτυό σας και έτσι να μπορέσετε να εκτυπώσετε από όποιονδήποτε υπολογιστή από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται η σύνδεση μέσω καλωδίου USB. Προσφέρει αυτόματη εκτύπωση & σάρωση διπλής όψης και έτσι δεν χρειάζεται να γυρίζετε εσείς το χαρτί χειροκίνητα.
Ξεχωρίζει για την μεγάλη ταχύτητα με την οποία τυπώνει ασπρόμαυρες σελίδες, φτάνοντας τις 33 ανά λεπτό, καλύπτοντας τις ανάγκες εκτύπωσης των περισσότερων γραφείων. Είναι συμβατός με Windows, Mac και Linux. Λειτουργεί με 1 δοχείο toner. Οι διαστάσεις του είναι 41.5Χ36X35.2cm.
- Τύπος: Laser
- Χρώμα Εκτύπωσης: Μονόχρωμο
- Πολυμηχάνημα
- Μέγεθος Χαρτιού: A4, A5, A6, B5, Executive, Folio, Legal, Letter, Postcard
- Duplex Print, Scan & Copy: Αυτόματο
- Συνδεσιμότητα: Ethernet, USB, Wi-Fi
Print Speed | 33ppm(A4)/ 35ppm(Letter) |
First Print out time | ≤8.5s |
Maximum Monthly Duty Cycle | 60,000 pages |
Recommended Monthly Page Volume | 750 to 3,500 pages |
Print Languages | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
Processor speed | 800MHz |
Memory, standard | 512MB |
Operation panel | 3.5 inch touch screen |
USB print | Yes |
Confidential print | Yes |
NFC | Yes |
Copy Speed | 33cpm(A4)/ 35cpm(Letter) |
First copy out time | flatbed: less than 10s; ADF: less than 11s |
Maximum copy pages | 99 pages |
Copy reduce/ enlarge settings | 25%~400% |
Copy Special Features | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual Duplex Copy, Collated copy |
Scanner type | Flatbed & DADF |
ADF capacity | 50 pages |
Scan Speed (maximum) | 24 ppm(A4) 25 ppm(Letter) |
Scan size (maximum) | Flatbed: 216×297mm; ADF: 216 x 356 mm |
Color scanning | Yes |
Scan Destinations | Scan to PC, E-mail, FTP, thumb drive |
Paper Input Capacity | 250 pages |
Multipurpose tray | 1 page |
Paper output capacity | 120 pages(A4/70g) |
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom Size |
Media weights | Standard tray: 60-105g/㎡; Multipurpose tray: 60-200g/㎡ |
Dimensions(W×D×H) | 415mm*360mm*352mm |
Weight(without cartridge) | 10.54kg |
Operating Environment | Recommended temperature: 10~32℃; Humidity range:20% ~ 80% |
Power | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 9A; 220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz), 4.5A |
Power consumption | Printing: 550W; Ready: less than 50W; Sleep: less than 2W |
Noise Level | Printing: 52dB(A); Copy: 54dB(A); Scan: 52dB(A); Standby:30dB(A) |
Operating system compatibility | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit); Mac OS 10.1-13.2; Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 (32/64 Bit) IOS 11.0-16.0 Android 6.0-12.0 |
Standard Ports | HI-Speed USB 2.0; Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx; WiFi: IEEE 802.11b/g/n; |
Consumable Type | Toner Cartridge & Drum Unit |
Starter cartridge(1) | GT321A(1500 pages) |
Starter drum(1) | GD320(12000 pages) |
Cartridge model and yiled(1) | GT321A(1500 pages) GT321H(3000 pages) GT321X(6000 pages) |
Standard Drum(1) | GD320(12000 pages) |
Σχετικά προϊόντα
Canon Pixma TR4650
Άμεσα Διαθέσιμο
HP Laserjet Enterprise P3015DN
Άμεσα Διαθέσιμο
Γνήσιο Toner G&G GT-410Y Black
Άμεσα Διαθέσιμο
Διαφανές Αυτοκόλλητο PVC, A4 (21X29,7cm), Αρίγωτο
Μη διαθέσιμο
G&G P2022W
Μη διαθέσιμο
G&G P4100DW
Άμεσα Διαθέσιμο
Canon Pixma MG2550S
Μη διαθέσιμο
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.